S No | Match | Date | Time (IST) | Venue | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore | April 9, Friday | 7:30 PM | Chennai | RCB |
2 | Chennai Super Kings vs Delhi Capitals | April 10, Saturday | 7:30 PM | Mumbai | DC |
3 | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders | April 11, Sunday | 7:30 PM | Chennai | KKR |
4 | Rajasthan Royals vs Punjab Kings | April 12, Monday | 7:30 PM | Mumbai | PK |
5 | Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians | April 13, Tuesday | 7:30 PM | Chennai | MI |
6 | Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore | April 14, Wednesday | 7:30 PM | Chennai | RCB |
7 | Rajasthan Royals vs Delhi Capitals | April 15, Thursday | 7:30 PM | Mumbai | RR |
8 | Punjab Kings vs Chennai Super Kings | April 16, Friday | 7:30 PM | Mumbai | CSK |
9 | Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad | April 17, Saturday | 7:30 PM | Chennai | MI |
10 | Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders | April 18, Sunday | 3:30 PM | Chennai | RCB |
11 | Delhi Capitals vs Punjab Kings | April 18, Sunday | 7:30 PM | Mumbai | DC |
12 | Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals | April 19, Monday | 7:30 PM | Mumbai | CSK |
13 | Delhi Capitals vs Mumbai Indians | April 20, Tuesday | 7:30 PM | Chennai | DC |
14 | Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad | April 21, Wednesday | 3:30 PM | Chennai | SRH |
15 | Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings | April 21, Wednesday | 7:30 PM | Mumbai | CSK |
16 | Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals | April 22, Thursday | 7.30 PM | Mumbai | RCB |
17 | Punjab Kings vs Mumbai Indians | April 23, Friday | 7:30 PM | Chennai | PK |
18 | Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders | April 24, Saturday | 7.30 PM | Mumbai | RR |
19 | Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bangalore | April 25, Sunday | 3:30 PM | Mumbai | CSK |
20 | Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals | April 25, Sunday | 7.30 PM | Chennai | DC |
21 | Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders | April 26, Monday | 7.30 PM | Ahmedabad | KKR |
22 | Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore | April 27, Tuesday | 7.30 PM | Ahmedabad | RCB |
23 | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad | April 28, Wednesday | 7.30 PM | Delhi | CSK |
24 | Mumbai Indians vs Rajasthan Royals | April 29, Thursday | 3:30 PM | Delhi | MI |
25 | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders | April 29, Thursday | 7:30 PM | Ahmedabad | DC |
26 | Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore | April 30, Friday | 7.30 PM | Ahmedabad | PK |
27 | Mumbai Indians vs Chennai Super Kings | May 1, Saturday | 7.30 PM | Delhi | MI |
28 | Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad | May 2, Sunday | 3:30 PM | Delhi | RR |
29 | Punjab Kings Vs Delhi Capitals | May 2, Sunday | 7.30 PM | Ahmedabad | DC |
30 | Chennai Super Kings vs Mumbai Indians | September 19, Sunday | 7.30 PM | Dubai | CSK |
31 | Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bangalore | September 20, Monday | 7.30 PM | Abu Dhabi | KKR |
32 | Punjab Kings vs Rajasthan Royals | September 21, Tuesday | 7.30 PM | Dubai | RR |
33 | Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad | September 22, Wednesday | 7.30 PM | Dubai | DC |
34 | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders | September 23, Thursday | 7.30 PM | Abu Dhabi | KKR |
35 | Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings | September 24, Friday | 7.30 PM | Sharjah | CSK |
36 | Delhi Capitals vs Rajasthan Royals | September 25, Saturday | 3.30 PM | Abu Dhabi | DC |
37 | Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings | September 25, Saturday | 7.30 PM | Sharjah | PK |
38 | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders | September 26, Sunday | 3.30 PM | Abu Dhabi | CSK |
39 | Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians | September 26, Sunday | 7.30 PM | Dubai | RCB |
40 | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals | September 27, Monday | 7.30 PM | Dubai | SRH |
41 | Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals | September 28, Tuesday | 3.30 PM | Sharjah | KKR |
42 | Mumbai Indians vs Punjab Kings | September 28, Tuesday | 7.30 PM | Abu Dhabi | MI |
43 | Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bangalore | September 29, Wednesday | 7.30 PM | Dubai | RCB |
44 | Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings | September 30, Thursday | 7.30 PM | Sharjah | CSK |
45 | Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings | October 1, Friday | 7.30 PM | Dubai | PK |
46 | Mumbai Indians vs Delhi Capitals | October 2, Saturday | 3.30 PM | Sharjah | DC |
47 | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings | October 2, Saturday | 7.30 PM | Abu Dhabi | RR |
48 | Royal Challengers Bangalore vs Punjab Kings | October 3, Sunday | 3.30 PM | Sharjah | RCB |
49 | Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad | October 3, Sunday | 7.30 PM | Dubai | KKR |
50 | Delhi Capitals vs Chennai Super Kings | October 4, Monday | 7.30 PM | Dubai | DC |
51 | Rajasthan Royals vs Mumbai Indians | October 5, Tuesday | 7.30 PM | Sharjah | MI |
52 | Royal Challengers Bangalore vs Sunrisers Hyderabad | October 6, Wednesday | 7.30 PM | Abu Dhabi | SRH |
53 | Chennai Super Kings vs Punjab Kings | October 7, Thursday | 3.30 PM | Dubai | PK |
54 | Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals | October 7, Thursday | 7.30 PM | Sharjah | KKR |
55 | Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians | October 8, Friday | 3.30 PM | Abu Dhabi | MI |
56 | Royal Challengers Bangalore vs Delhi Capitals | October 8, Friday | 7.30 PM | Dubai | RCB |
