The rupee exchange rates for today

The rupee exchange rates for today as quoted by Thomas Cook (I) Ltd are (in Rs per unit of the currency).
Image used for representational purpose only. (File Photo | Reuters)
Image used for representational purpose only. (File Photo | Reuters)

MUMBAI: The rupee exchange rates for today as quoted by Thomas Cook (I) Ltd are (in Rs per unit of the currency).

Currencies Buying Selling UAE Dirham 17.0247 19.

8915 Australian dollar 46.4363 53.

723 Bangladesh taka 0.743958 0.

883861 Bahrain dinar 169.2931 193.

6945 Canadian dollar 47.6272 55.

4577 Swiss franc 63.1041 74.

1499 Chinese yuan 7.2 11.

67 Danish krone 9.8434 11.

5016 Euro 73.4011 85.

1237 Sterling pound 82.2142 95.

3354 Hong Kong dollar 7.9688 9.

4379 Japanese yen 0.5638 0.

654 Kuwaiti dinar 187.8862 233.

8876 Sri Lanka rupee 0.3952 0.

4646 Malaysian ringgit 15.1003 18.

5682 Norwegian krone 7.593 9.

9414 Nepalese rupee 0.5749 0.

6251 New Zealand dollar 42.6036 50.

0268 Omani rial 165.786255 189.

767632 Pakistan rupee 0.4864 0.

5782 Saudi rial 16.6353 19.

7083 Swedish krona 6.9726 8.

2203 Singapore dollar 45.9546 54.

4333 Thai baht 1.875 2.

2423 US Dollar 62.

5488 72.526 South african rand 4.

4448 5.4769 

Related Stories

No stories found.
The New Indian Express
www.newindianexpress.com