From Mohammed Shami to Varun Chakravarthy: Check out the complete list of cricketers snapped up in IPL auction

The much-awaited IPL auction is underway in Jaipur with the biggest surprise being uncapped Tamil Nadu mystery spinner Varun Chakravarthy who was snapped up by Kings XI Punjab for Rs 8.4 crore. 
Indian cricketer Mohammed Shami | Kings XI Punjab: 4.80 crore (File | AP)
Indian cricketer Mohammed Shami | Kings XI Punjab: 4.80 crore (File | AP)
Updated on
3 min read
Indian cricketer Hanuma Vihari | Delhi Capitals: Rs 2 crore (File | PTI)
Indian cricketer Hanuma Vihari | Delhi Capitals: Rs 2 crore (File | PTI)
West Indies cricketer Shimron Hetmyer | Royal Challengers Bangalore: 4.20  Crore (File | AP)
West Indies cricketer Shimron Hetmyer | Royal Challengers Bangalore: 4.20 Crore (File | AP)
West Indies cricketer Carlos Brathwaite| Kolkata Knight Riders: 5 crore (File | AP)
West Indies cricketer Carlos Brathwaite| Kolkata Knight Riders: 5 crore (File | AP)
Indian cricketer Gurkeerat Singh Mann | Royal Challengers Bangalore: 50 lakh (File | EPS)
Indian cricketer Gurkeerat Singh Mann | Royal Challengers Bangalore: 50 lakh (File | EPS)
Australian cricketer Moises Henriques | Kings XI Punjab: 1 crore (File | PTI)
Australian cricketer Moises Henriques | Kings XI Punjab: 1 crore (File | PTI)
Indian cricketer Axar Patel | Delhi Capitals: Rs 2 crore (File | PTI)
Indian cricketer Axar Patel | Delhi Capitals: Rs 2 crore (File | PTI)
England cricketer Jonny Bairstow | Sunrisers Hyderabad: Rs 2.20 crore (File | AFP)
England cricketer Jonny Bairstow | Sunrisers Hyderabad: Rs 2.20 crore (File | AFP)
West Indies cricketer Nicholas Pooran | Kings XI Punjab: Rs 4.20 crore (File | AFP)
West Indies cricketer Nicholas Pooran | Kings XI Punjab: Rs 4.20 crore (File | AFP)
Indian cricketer Wriddhiman Saha | Sunrisers Hyderabad: 1.20 crore (File | AP )
Indian cricketer Wriddhiman Saha | Sunrisers Hyderabad: 1.20 crore (File | AP )
Indian cricketer Jaydev Unadkat | Rajasthan Royals: 8.40 crore (File | PTI)
Indian cricketer Jaydev Unadkat | Rajasthan Royals: 8.40 crore (File | PTI)
Indian cricketer Ishant Sharma | Delhi Capitals: 1.10 crore (File | AP)
Indian cricketer Ishant Sharma | Delhi Capitals: 1.10 crore (File | AP)
Sri Lanka cricketer Lasith Malinga | Mumbai Indians: 2 crore (File | AP)
Sri Lanka cricketer Lasith Malinga | Mumbai Indians: 2 crore (File | AP)
Indian cricketer Varun Aaron | Rajasthan Royals: 2.40 crore (File | PTI)
Indian cricketer Varun Aaron | Rajasthan Royals: 2.40 crore (File | PTI)
Indian cricketer Mohit Sharma | Chennai Super Kings: 5 crore (File | PTI)
Indian cricketer Mohit Sharma | Chennai Super Kings: 5 crore (File | PTI)
Indian cricketer Devdutt Padikkal | Royal Challengers Bangalore: 20 lakh (File | Twitter)
Indian cricketer Devdutt Padikkal | Royal Challengers Bangalore: 20 lakh (File | Twitter)
Indian cricketer Anmolpreet Singh | Mumbai Indians: 80 lakh (File | Twitter)
Indian cricketer Anmolpreet Singh | Mumbai Indians: 80 lakh (File | Twitter)
Indian cricketer Sarfaraz Khan | Kings XI Punjab: 25 lakh (File | PTI)
Indian cricketer Sarfaraz Khan | Kings XI Punjab: 25 lakh (File | PTI)
Indian cricketer Shivam Dube | Royal Challengers Bangalore: 5 crore (File | PTI)
Indian cricketer Shivam Dube | Royal Challengers Bangalore: 5 crore (File | PTI)
Indian cricketer Varun Chakravarthy | Kings XI Punjab: 8.40 crore (File | PTI)
Indian cricketer Varun Chakravarthy | Kings XI Punjab: 8.40 crore (File | PTI)
Indian cricketer Ankush Bains | Delhi Capitals: 20 lakh (File | PTI)
Indian cricketer Ankush Bains | Delhi Capitals: 20 lakh (File | PTI)
Indian cricketer Nathu Singh | Delhi Capitals: 20 lakh (File | Twitter)
Indian cricketer Nathu Singh | Delhi Capitals: 20 lakh (File | Twitter)
South Africa cricketer Colin Ingram | Delhi Capitals: 6.40 crore (File | AFP)
South Africa cricketer Colin Ingram | Delhi Capitals: 6.40 crore (File | AFP)
England cricketer Sam Curran | Kings XI Punjab: 7.20 crore (File | AP)
England cricketer Sam Curran | Kings XI Punjab: 7.20 crore (File | AP)
South Africa cricketer Heinrich Klaasen | Royal Challengers Bangalore: 50 lakh (File | AFP)
South Africa cricketer Heinrich Klaasen | Royal Challengers Bangalore: 50 lakh (File | AFP)
Indian cricketer Barinder Sran | Mumbai Indians: 3.40 crore (File | PTI)
Indian cricketer Barinder Sran | Mumbai Indians: 3.40 crore (File | PTI)
New Zealand cricketer Lockie Ferguson | Kolkata Knight Riders: 1.60 crore (File | AP)
New Zealand cricketer Lockie Ferguson | Kolkata Knight Riders: 1.60 crore (File | AP)
West Indies cricketer Sherfane Rutherford | Delhi Capitals: 2 crore (File | Youtube Screengrab)
West Indies cricketer Sherfane Rutherford | Delhi Capitals: 2 crore (File | Youtube Screengrab)
South Africa cricketer Anrich Nortje | Kolkata Knight Riders: 20 lakh (File | Youtube Screengrab)
South Africa cricketer Anrich Nortje | Kolkata Knight Riders: 20 lakh (File | Youtube Screengrab)
West Indies cricketer Oshane Thomas| Rajasthan Royals: 1.10 crore (File | AP)
West Indies cricketer Oshane Thomas| Rajasthan Royals: 1.10 crore (File | AP)
South Africa cricketer Hardus Vilojen | Kings XI Punjab: 75 lakh (File | Youtube Screengrab)
South Africa cricketer Hardus Vilojen | Kings XI Punjab: 75 lakh (File | Youtube Screengrab)
Mumbai cricketer Nikhil Naik | Kolkata Knight Riders: 20 lakh (File | Youtube Screengrab)
Mumbai cricketer Nikhil Naik | Kolkata Knight Riders: 20 lakh (File | Youtube Screengrab)
Indian cricketer Arshdeep Singh | Kings XI Punjab: 20 lakh (File | Youtube Screengrab)
Indian cricketer Arshdeep Singh | Kings XI Punjab: 20 lakh (File | Youtube Screengrab)
England cricketer Harry Gurney | Kolkata Knight Riders: 75 lakh (File | Twitter)
England cricketer Harry Gurney | Kolkata Knight Riders: 75 lakh (File | Twitter)
New Zealand cricketer Martin Guptill | Sunrisers Hyderabad: 1 crore (File | AFP)
New Zealand cricketer Martin Guptill | Sunrisers Hyderabad: 1 crore (File | AFP)
India cricketer Yuvraj Singh | Mumbai Indians: 1  crore (File | AP)
India cricketer Yuvraj Singh | Mumbai Indians: 1 crore (File | AP)
India cricketer Akshdeep Nath| Royal Challengers Bengaluru: 3.60  crore | (File | EPS)
India cricketer Akshdeep Nath| Royal Challengers Bengaluru: 3.60 crore | (File | EPS)
West Indies cricketer Keemo Paul | Mumbai Indians: 50  lakh (File | AFP)
West Indies cricketer Keemo Paul | Mumbai Indians: 50 lakh (File | AFP)
England cricketer Liam Livingstone| Rajasthan Royals: 50.00  Lakh (File | Youtube Screengrab)
England cricketer Liam Livingstone| Rajasthan Royals: 50.00 Lakh (File | Youtube Screengrab)

Related Stories

No stories found.
The New Indian Express
www.newindianexpress.com