Over 300 cricketers have represented India in Test cricket, but only 11 of them went on to reach the 200-wicket milestone. Who are those 11 Indian cricketers, find out. (Photo | PTI) 
Sport

Mohammed Shami to Ishant Sharma: 11 Indian cricketers who have taken 200 wickets in Test cricket

Over 300 cricketers have represented India in Test cricket, but only 11 of them went on to reach the 200-wicket milestone. Who are those 11 Indian cricketers, find out.

TNIE online desk
NAME: Mohammed Shami | CAREER: 2013- | MATCHES: 55* | WICKETS: 200 | BOWLING AVERAGE: 27.10 (Photo | PTI)
NAME: Ravindra Jadeja | CAREER: 2012- | MATCHES: 57* | WICKETS: 232 | BOWLING AVERAGE: 24.84 (Photo | PTI)
NAME: Javagal Srinath | CAREER: 1991-2002 | MATCHES: 67 | WICKETS: 236 | BOWLING AVERAGE: 30.49 (Photo | AFP)
NAME: Bhagwat Chandrasekhar | CAREER: 1964-1979 | MATCHES: 58 | WICKETS: 242 | BOWLING AVERAGE: 29.74 (Photo | PTI)
NAME: Bishan Singh Bedi | CAREER: 1966-1979 | MATCHES: 67 | WICKETS: 266 | BOWLING AVERAGE: 28.71 (Photo | PTI)
NAME: Ishant Sharma | CAREER: 2007- | MATCHES: 105* | WICKETS: 311 | BOWLING AVERAGE: 32.40 (Photo | PTI)
NAME: Zaheer Khan | CAREER: 2000-2014 | MATCHES: 92 | WICKETS: 311 | BOWLING AVERAGE: 32.94 (Photo | PTI)
NAME: Harbhajan Singh | CAREER: 1998-2015 | MATCHES: 103 | WICKETS: 417 | BOWLING AVERAGE: 32.46 (Photo | PTI)
NAME: Ravichandran Ashwin | CAREER: 2011- | MATCHES: 82* | WICKETS: 427 | BOWLING AVERAGE: 24.21 (Photo | PTI)
NAME: Kapil Dev | CAREER: 1978-1994 | MATCHES: 131 | WICKETS: 434 | BOWLING AVERAGE: 29.64 (Photo | PTI)
NAME: Anil Kumble | CAREER: 1990-2008 | MATCHES: 132 | WICKETS: 619 | BOWLING AVERAGE: 29.65 (Photo | PTI)

TMC suffers another setback as MP Sushmita Dev resigns from Rajya Sabha

LIVE | West Asia conflict: Iran denounces midnight strikes as 'blatant violation of UN Charter'

Veteran Tamil filmmaker Bharathiraja dies at 84

World leaders congratulate Modi on becoming India's longest-serving elected PM

Rupee slips 15 paise to 95.56 against US dollar amid fresh West Asia tensions

SCROLL FOR NEXT